Estadística aplicada a los negocios y la economía / Douglas Lind A., autor; William Marchal G; Samuel Wathen A., autor
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México: McGraw-Hill Educación; 2012.Edición: 15a ediciónDescripción: 856 páginas : tablas, cuadros, texto, ilustración ; 21 X 27cmISBN:- 978-607-15-0742-6
- 0820018 - CIENCIAS ECONOMICAS - ECONOMIA (MODALIDAD SEMESTRAL) - 3A - ESTADISTICA PARA ECONOMIA III
- 0820025 - CIENCIAS ECONOMICAS - ECONOMIA (MODALIDAD SEMESTRAL) - 4A - ESTADISTICA PARA ECONOMÍA IV
- 0822004 - CIENCIAS ECONOMICAS - ECONOMIA-2018 - 1A - ESTADÍSTICA ANALÍTICA
- 0822011 - CIENCIAS ECONOMICAS - ECONOMIA-2018 - 2A - INFERENCIA ESTADÍSTICA I
- 0820011 - CIENCIAS ECONOMICAS - ECONOMIA (MODALIDAD SEMESTRAL) - 2A - ESTADISTICA PARA ECONOMIA II
- 310 - Estadística LINe
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Facultad Ciencias Administrativas | Libros | 310 LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | guadalupe.carrilloh | BADME7305 | ||
Libro | Facultad Ciencias Administrativas | Libros | 310 LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | guadalupe.carrilloh | BADME7306 | ||
Libro | Facultad Ciencias Administrativas | Libros | 310 LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | guadalupe.carrilloh | BADME7307 | ||
Libro | Facultad Ciencias Administrativas | Libros | 310 LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | guadalupe.carrilloh | BADME7308 | ||
Libro | Facultad Ciencias Administrativas | Libros | 310LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | guadalupe.carrilloh | BADME7304 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | Libros | 310 LinE (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | scuadrado | BECO11301 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | 16-30 | 8.84 | 310LinE BECO11302 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | scuadrado | BECO11302 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | Libros | 310LinE BECO11671 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | scuadrado | BECO11671 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | Libros | 310LinE BECO11672 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | scuadrado | BECO11672 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | Libros | 310LinE BECO11606 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | shurtado | BECO11606 | ||
Libro | Facultad Ciencias Económicas / Leonardo Vicuña Izquierdo | Libros | 310LinE BECO11607 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | shurtado | BECO11607 |
Que es estadística.-- Descripción de datos tablas de frecuencias distribuciones de frecuencias y su representación gráfica.--Descripción de datos medidas numéricas.-- Descripción de datos presentación y análisis de datos.-- Estudio de los conceptos de probabilidad.-- Distribuciones de probabilidad discreta.-- Distribuciones de probabilidad continua.-- Métodos de muestreo y el teorema central del límite Estimación e intervalos de confianza Pruebas de hipótesis de una muestra Pruebas de hipótesis de dos muestra Análisis de la varianza Regresión lineal y correlación Análisis de regresión múltiple Números índice Serie de tiempo y proyección Métodos no paramétricos pruebas de bondad de ajuste Control estadístico del proceso y administración de calidad
No hay comentarios en este titulo.